| Bild | Artikel | Ausführung | Herstellernr. | Preis inkl. MwSt. | Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 532608 | Gewinde: M20 | Länge (mm): 55 | 0350.090-00060 | 5,44 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | |
![]() | 531435 | Gewinde: M16 | Länge (mm): 50 | 0350.090-00042 | 4,29 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | |
![]() | 531699 | Gewinde: M16 | Länge (mm): 40 | 0350.090-00041 | 4,08 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | |
![]() | 531698 | Gewinde: M12 | Länge (mm): 40 | 0350.090-00026 | 3,41 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | |
![]() | 533320 | Gewinde: M16 | Länge (mm): 60 | 0350.090-00084 | 4,41 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb |
| Geeignet für | HALFEN-Profil 55/42 |
| Gewinde | M16 |
| Güte | - |
| Schrauben-Typ | Hammerkopf |
| Ausführung | feuerverzinkt |
| Gewicht (kg) | 0,18 |
| Festigkeitsklasse | 4.6 |
| Merkmal | - |
| Antriebsart | - |
| Länge/mm | 60 |

