LISSMAC
Lissmac LMK 300 TFE
2011
01.01.2026
01.01.2026
01.01.2026
606147
Arbeitstage
X
10 Prozent
| Breite (cm) | 209 |
| Katzfahrantrieb | manuell |
| Frequenz (Hz) | 400 |
| Länge (cm) | 610 |
| Turmdrehantrieb | manuell |
| Krantyp | Geradausleger |
| Auf- und Abbau | elektrohydraulisch |
| max. Raddruck (kN) | 14 |
| Gewicht (kg) | 930 |
| Höhe (cm) | 1,94 |
| max. Hakenhöhe (m) | 6,0 |
| Tragkraft (kg) | 300 |
| Ballastgewicht (kg) | 730 |
| Absicherung (A) | 16 |
| Hersteller | LISSMAC |
