LISSMAC
LMK 400 TFE
2018
01.09.2025
01.09.2025
606146
Arbeitstage
A
10 Prozent
| Breite (cm) | 210 |
| Katzfahrantrieb | manuell |
| Frequenz (Hz) | 400 |
| Länge (cm) | 610 |
| Turmdrehantrieb | manuell |
| Krantyp | Geradausleger |
| Auf- und Abbau | elektrohydraulisch |
| max. Raddruck (kN) | 14 |
| Gewicht (kg) | 2061 |
| Höhe (cm) | 200 |
| max. Hakenhöhe (m) | 5 |
| Tragkraft (kg) | 400 |
| Ballastgewicht (kg) | 1070 |
| Absicherung (A) | 16 |
| Hersteller | LISSMAC |




