- automatische Zentrierung der Rotationsebene auf die Nullposition des Empfängers
- Vertikal: in beiden Achsen X und Y
- Horizontal: eine Achse X oder Y, zweite Achse horizontal selbstnivelliert
- exakte Überwachung der getrackten Achse durch kontinuierliche Funkverbindung zwischen Rotationslaser und Empfänger
- Anzeige der Neigung in % nach abgeschlossenem Trackingprozess
- Horizontalbetrieb: Digitale Neigungseinstellung von X- und Y-Achse bis ± 10 %, Manuelle Neigung X- und Y-Achse
- Vertikalbetrieb: Richtung der X-Achse ±10 % verstellbar, Y-Achse selbstnivelliert, Richtungen der X- und Z-Achse manuell verstellbar
Vorteile:
- Akku- und alternativ Batteriebetrieb
- Digitale Neigungseinstellung + Überwachte Neigung
- Beleuchtbares Display
- 4-stufige Scanningfunktion
| Temperatureinsatzbereich (°C) | - 10 | + 50 |
| vertikale Genauigkeit (mm/m) | 1,0 / 10 |
| Gewicht (kg) | 3,85 |
| Staub- / Wasserschutz | IP 66 |
| horizontale Genauigkeit (mm/m) | 0,5 / 10 |
| Laserdiode | rot |
| Arbeitsbereich mit Empfänger (m) | 800 |
| Rotationsgeschwindigkeit U/min. | 300, 300, 1100 |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Objekt | Gerät |
| Neigung Vertikalbetrieb Y-Achse | horizontal selbstnivelliert |
| Antriebsart | Akku |
| Selbstnivellierbereich | ± 8 |
| Hersteller | Geo Fennel |
| Laserklasse | 2 |
| Betriebsdauer (h) | 40 |
| Funkfernbedienung Kanäle | 8 |
| Arbeitsbereich Fernbedienung (m) | 100 |
| Arbeitsbereich Trackingfunktion (m) | 140 |
