Vorteile:
- Technisch ölfreie Druckluft
- mehr Druckluft mit weniger Energie
- Anti-Frost-Regelung
- auf Fahrgestell
| Gewicht (kg) | 995 |
| Betriebsüberdruck | 4,2 m³/min |
| Druckluftaufbereitung | B |
| Druckluftanschlüsse | 2 x 3/4",1 x 1" |
| Krafstoffart | Diesel |
| Fahrwerk | gebremst, straßenfahrbar |
| Hersteller | Kaeser |
| Kraftstoffbehälterinhalt | 80 l |
| effektive Liefermenge | 7 bar |
