Vorteile:
- Anpassen von personalisierten Einstellungen wie KickBack Control per Smartphone
- Längere Lebensdauer/ Laufzeit/ Leistung dank des bürstenlosen Motors.
- Abschaltung des Motors bei Überhitzung oder Überlast
| max. Schrauben-Ø (mm) | 12 |
| max. Bohrfutterspannbereich (mm) | 1,5/ 13 |
| Hersteller | BOSCH |
| Schalldruckpegel (dB(A) | 87 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min-1) | 0-480 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min-1) | 0-2.100 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 98 |
| Schlagzahl, max. (bpm) | 31500 |
| Drehmoment, max. (Nm) | 110 |
| Akkuspannung (V) | 18 |
