Vorteile:
- walkstabil
- oxidationsbeständig
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XCCHA 2
| Wasserbeständigkeit (DIN 51807-1) | Bewertungsstufe 1 |
| Verdicker | Lithiumseife |
| Tropfpunkt / DIN ISO 2176 (°C) | 190 |
| Aussehen | Glatt |
| Farbe | Naturfarben |
| Grundölviskosität/40°C (mm²/s) | 100 |
| Temperatureinsatzbereich (°C) | -30°C - +120 |
| NLGI-Klasse / DIN 51 818 | 2 |
| Inhalt/g | 400 |
| Fließdruck bei -30°C / DIN 51 805-2 | 800 hPa |
| Hersteller | ZELLER + GMELIN |
| Gebinde | Euro-Kartusche |
| Korrosionsschutzverhalten | 0/0 |
