| Bild | Artikel | Ausführung | Herstellernr. | Preis inkl. MwSt. | Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 109549 | Nenngröße (Zoll): 5/16 | 1,11 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | ||
![]() | 109554 | Nenngröße (Zoll): 3/8 | 1,53 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | ||
![]() | 109555 | Nenngröße (Zoll): 7/16 | 1,87 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | ||
![]() | 109550 | Nenngröße (Zoll): 1/2 | 2,59 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | ||
![]() | 109551 | Nenngröße (Zoll): 5/8 | 4,19 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | ||
![]() | 109552 | Nenngröße (Zoll): 3/4 | 6,76 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb | ||
![]() | 109553 | Nenngröße (Zoll): 7/8 | 10,38 € | ● Filiale: Verfügbar | In den Anfragekorb |
Vorteile:
- feuerverzinkter Bügel
| Gewicht (kg) | 0,44 |
| Objekt | Gebrauchsgegestand |
| Antriebsart | Neutral |
| Tragkraft (t) | 2,0 |
| Nenngröße (Zoll) | 1/2 |
| Innendurchmesser (mm) | 33 |










